All Species
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Common Name | Botanical Name | Specific Gravity | Verified |
---|---|---|---|
A Koura | Lophira alata | 0.94 | |
Aba | Lophira alata | 0.94 | |
Abacateiro | Hieronyma alchorneoides | 0.58 | |
Triplochiton scleroxylon | 0.32 | ||
Abacu | Tieghemella heckelii | 0.60 | |
Abako | Tieghemella heckelii | 0.60 | |
Abaku | Tieghemella heckelii | 0.60 | |
Abang | Chlorophora excelsa | 0.70 | |
Abang | Chlorophora regia | 0.59 | |
Buxus sempervirens | 0.83 | ||
Hymenaea courbaril | 0.83 | ||
Hymenaea courbaril | 0.83 | ||
Hymenaea courbaril | 0.83 | ||
Abbihal | Erythrophloeum densiflorum | 0.68 | |
Abecou | Tieghemella heckelii | 0.60 | |
Abeille | Manilkara bidentata | 0.95 | |
Abem | Berlinia acuminata | 0.64 | |
Abenbele | Pouteria izabalensis | 0.64 | |
Abnus | Diospyros ebenum | 0.84 | |
Abogo | Isoberlinia doka | 0.63 | |
Abome | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Aborzok | Mammea africana | 0.69 | |
Aborzole | Mammea africana | 0.69 | |
Abotoasebie | Mammea africana | 0.69 | |
Abotzok | Mammea africana | 0.69 | |
Abrico do Para | Mammea americana | 0.74 | |
Abricot | Mammea americana | 0.74 | |
Abricot de Saint Domingue | Mammea americana | 0.74 | |
Abricot des Antilles | Mammea americana | 0.74 | |
Abricot du Pays | Mammea americana | 0.74 | |
Abricoteiro | Mammea americana | 0.74 | |
Abricotier | Mammea americana | 0.74 | |
Abricotier d'Amerique | Mammea americana | 0.74 | |
Abrompesowa | Mammea africana | 0.69 | |
Abura | Mitragyna ciliata | 0.52 | |
Abura | Mitragyna stipulosa | 0.53 | |
Diospyros ebenum | 0.94 | ||
Albizia lebbeck | 0.54 | ||
Acacia | Albizia procera | 0.55 | |
Robinia pseudoacacia | 0.69 | ||
Hura crepitans | 0.40 | ||
Acaiquara | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Swietenia macrophylla | 0.47 | ||
Acajou | Swietenia mahagoni | 0.57 | |
Swietenia macrophylla | 0.47 | ||
Swietenia macrophylla | 0.47 | ||
Acajou de Cuba | Sickingia salvadorense | 0.65 | |
Acajou de Cuba | Swietenia mahagoni | 0.57 | |
Acajou de Saint Domingue | Swietenia mahagoni | 0.57 | |
Acajou de St. Domingue | Sickingia salvadorense | 0.65 | |
Acajou de St. Domingue | Swietenia mahagoni | 0.57 | |
Acajou des Antilles | Swietenia mahagoni | 0.57 | |
Swietenia macrophylla | 0.47 | ||
Acajou Rouge | Cedrela huberi | 0.40 | 4 |
Cedrela odorata | 0.39 | ||
Khaya nyassica | 0.44 | ||
Acana | Manilkara bidentata | 0.95 | |
Acana | Pouteria izabalensis | 0.64 | |
Acana | Pouteria pomifera | 0.84 | |
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Acapu | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Acar-Huacapu | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Acaricaara | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Acaricoara | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Acaricuara | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Acarioba | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Acariquara | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Hura crepitans | 0.40 | ||
Platymiscium pinnatum | 0.87 | ||
Diospyros ebenum | 0.94 | ||
Achi | Brachystegia laurentii | 0.57 | |
Achiwa | Vochysia guianensis | 0.52 | |
Acrot | Aleurites moluccana | 0.14 | |
Hura crepitans | 0.40 | ||
Hura crepitans | 0.40 | ||
Ada | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
Ada boumbra | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
Adaan | Albizia procera | 0.55 | |
Adarouna | Catostemma fragrans | 0.66 | |
Astronium graveolens | 0.89 | ||
Astronium graveolens | 0.80 | ||
Adirondack Spruce | Picea glauca | 0.36 | 3 |
Adjouaba | Dacryodes le testui | 0.56 | |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Terminalia superba | 0.40 | ||
Terminalia superba | 0.40 | ||
Afara Duclu | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
Afara Dudu | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
Afara-Dudu | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
Afas | Vitex cofassus | 0.67 | |
Afia | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
Terminalia superba | 0.40 | ||
Afo | Poga oleosa | 0.39 | |
Terminalia superba | 0.40 | ||
Afop Zam | Mitragyna stipulosa | 0.53 | |
Terminalia superba | 0.40 | ||
Afrikaans Padoek | Pterocarpus soyauxii | 0.64 | |
African Apple | Mammea africana | 0.69 | |
African Apricot | Mammea africana | 0.69 | |
African Black Walnut | Mansonia altissima | 0.55 | |
African Boxwood | Gonioma kamassi | 0.85 | |
African Brazil Nut | Poga oleosa | 0.39 | |
Triplochiton scleroxylon | 0.32 | ||
African Cherry | Tieghemella heckelii | 0.60 | |
Pterocarpus soyauxii | 0.64 | ||
African Corkwood | Musanga cecropioides | 0.23 | |
African Ebony | Diospyros ebenum | 0.94 | 10 |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
African Greenheart | Piptadeniastrum africanum | 0.63 | |
African Greenheart | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
African Homalium | Homalium dolicophyllum | 0.63 | |
African Linden | Mitragyna stipulosa | 0.53 | |
African Mahogany | Khaya nyassica | 0.44 | 2 |
African Mammea Apple | Mammea africana | 0.69 | |
African Mammy Apple | Mammea africana | 0.69 | |
African Mango | Irvingia gabonensis | 0.76 | |
Triplochiton scleroxylon | 0.32 | ||
African Oak | Chlorophora excelsa | 0.70 | |
African Oak | Lophira alata | 0.94 | |
African Padauk | Pterocarpus soyauxii | 0.64 | 4 |
African Pterygota | Pterygota bequaertii | 0.53 | |
African Pterygota | Pterygota macrocarpa | 0.54 | |
African Rosewood | Guibourtia coleosperma | 0.66 | |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
African Teak | Chlorophora excelsa | 0.70 | |
African Tulip | Spathodea campanulata | 0.25 | |
African Tuliptree | Spathodea campanulata | 0.25 | |
African Walnut | Lovoa trichiliodes | 0.46 | |
African Walnut | Mansonia altissima | 0.55 | |
Triplochiton scleroxylon | 0.32 | ||
African Yellow Wood | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
Microberlinia brazzavillensis | 0.77 | ||
Pterocarpus soyauxii | 0.64 | ||
Pterocarpus soyauxii | 0.64 | ||
Pterocarpus soyauxii | 0.64 | ||
Pterocarpus soyauxii | 0.64 | ||
Afrormosia | Pericopsis elata | 0.65 | 2 |
Afun | Mansonia altissima | 0.55 | |
Afzelia | Afzelia bipindensis | 0.62 | |
Afzelia | Afzelia pachyloba | 0.62 | |
Afzelia | Afzelia quanzensis | 0.62 | |
Aga Umbrella Tree | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Agamokive | Tieghemella heckelii | 0.60 | |
Agamokwe | Tieghemella heckelii | 0.60 | |
Aganananga | Catostemma fragrans | 0.66 | |
Aganokpe | Tieghemella heckelii | 0.60 | |
Aganokwe | Mimusops heckelii | 0.55 | |
Aganokwe | Tieghemella heckelii | 0.60 | |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Agbion | Piptadeniastrum africanum | 0.63 | |
Agboin | Piptadeniastrum africanum | 0.63 | |
Agbome | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Agbons | Irvingia gabonensis | 0.76 | |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Aggai | Dillenia pentagyna | 0.55 | |
Terminalia superba | 0.40 | ||
Agidilif | Mitragyna stipulosa | 0.53 | |
Aglaia | Aglaia gigantea | 0.54 | |
Agofa | Mitragyna ciliata | 0.52 | |
Agoho | Casuarina equisetifolia | 0.87 | |
Agoko | Casuarina equisetifolia | 0.87 | |
Agoo | Casuarina equisetifolia | 0.87 | |
Agoso | Casuarina equisetifolia | 0.87 | |
Agoumi | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Agracejo | Gossypiospermum praecox | 0.77 | |
Agracejo de Monte | Gossypiospermum praecox | 0.77 | |
Aguacatillo | Hieronyma alchorneoides | 0.58 | |
Aguacatillo | Hyeronyma laxiflora | 0.58 | |
Aguano | Sickingia salvadorense | 0.65 | |
Swietenia macrophylla | 0.47 | ||
Aguano | Swietenia mahagoni | 0.57 | |
Aguaras | Tetragastris altissima | 0.74 | |
Aguay | Pouteria pomifera | 0.84 | |
Agui | Chlorophora excelsa | 0.70 | |
Agulasing | Aglaia gigantea | 0.54 | |
Pometia pinnata | 0.60 | ||
Agyemkama | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Ahorn | Acer campestre | 0.55 | |
Ahsang | Vitex cofassus | 0.67 | |
Taxodium distichum | 0.46 | ||
Taxodium distichum | 0.46 | ||
Ai Fra Mas | Intsia bijuga | 0.65 | |
Pometia pinnata | 0.60 | ||
Aibu | Syzygium buettnerianum | 0.73 | |
Aimela | Syzygium buettnerianum | 0.73 | |
Ainee | Artocarpus hirsuta | 0.52 | |
Ainunura | Gonystylus macrophyllum | 0.54 | |
Aisarufa | Syzygium buettnerianum | 0.73 | |
Aiyanepelo | Artocarpus hirsuta | 0.52 | |
Aiyo | Afzelia quanzensis | 0.62 | |
Aizella | Intsia bijuga | 0.65 | |
Aizella | Intsia palembanica | 0.65 | |
Aj’ | Caryocar villosum | 0.76 | |
Ajama | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Ajo | Cordia alliodora | 0.51 | |
Ajo ajo | Cordia alliodora | 0.51 | |
Ajoajo | Cordia alliodora | 0.51 | |
Triplochiton scleroxylon | 0.32 | ||
Akagaouan | Bombax brevicuspe | 0.35 | |
Terminalia superba | 0.40 | ||
Akasanumu | Piptadeniastrum africanum | 0.63 | |
Ake | Pterygota bequaertii | 0.53 | |
Ake | Pterygota macrocarpa | 0.54 | |
Ake | Testulea gabonensis | 0.76 | |
Akeche | Antiaris toxicaria | 0.35 | |
Akede | Chlorophora excelsa | 0.70 | |
Akewa | Testulea gabonensis | 0.76 | |
Akewe | Testulea gabonensis | 0.76 | |
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Pometia pinnata | 0.60 | ||
Akle | Albizia procera | 0.55 | |
Akleng parang | Albizia procera | 0.55 | |
Ako | Antiaris toxicaria | 0.35 | |
Pometia pinnata | 0.60 | ||
Akoga | Lophira alata | 0.94 | |
Akogka | Lophira alata | 0.94 | |
Akogo | Lophira alata | 0.94 | |
Akok | Beilschmiedia mannii | 0.62 | |
Akolodo | Brachystegia laurentii | 0.57 | |
Terminalia superba | 0.40 | ||
Akot | Drypetes gossweileri | 0.63 | |
Akpakosso | Mitragyna stipulosa | 0.53 | |
Akpakpla | Lophira alata | 0.94 | |
Akrod | Aleurites moluccana | 0.14 | |
Castanea sativa | 0.51 | ||
Pterocarpus soyauxii | 0.64 | ||
Cedrela odorata | 0.39 | ||
Pometia pinnata | 0.60 | ||
Akwakwa | Oxystigma oxyphyllum | 0.53 | |
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Alal | Pinus insularis | 0.50 | |
Alalangad | Albizia procera | 0.55 | |
Alamag | Aglaia gigantea | 0.54 | |
Populus tremuloides | 0.38 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Alangilan | Canangium odoratum | 0.28 | |
Pometia pinnata | 0.60 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Alaska Cedar | Chamaecyparis nootkatensis | 0.44 | 3 |
Chamaecyparis nootkatensis | 0.44 | ||
Chamaecyparis nootkatensis | 0.44 | ||
Larix laricina | 0.53 | ||
Tsuga heterophylla | 0.45 | ||
Chamaecyparis nootkatensis | 0.44 | ||
Albero di Paternoster | Melia azedarach | 0.51 | |
Albizzia | Albizia procera | 0.55 | |
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Alcarreto | Aspidosperma desmanthum | 0.65 | |
Alcornoque | Mora excelsa | 0.89 | |
Alder | Alnus glutinosa | 0.41 | |
Alder | Alnus nepalensis | 0.26 | |
Alnus rubra | 0.41 | ||
Alelaila | Melia azedarach | 0.51 | |
Aleli | Melia azedarach | 0.51 | |
Alexandrian Laurel | Calophyllum inophyllum | 0.55 | |
Hymenaea courbaril | 0.83 | ||
Hymenaea courbaril | 0.83 | ||
Hymenaea courbaril | 0.83 | ||
Prioria copaifera | 0.42 | ||
Aligna | Afzelia bipindensis | 0.62 | |
Aligna | Afzelia pachyloba | 0.62 | |
Aligna | Afzelia quanzensis | 0.62 | |
Alilaila | Melia azedarach | 0.51 | |
Al-langigan | Canangium odoratum | 0.28 | |
Allen Ele | Microberlinia brazzavillensis | 0.77 | 3 |
Liquidambar styraciflua | 0.52 | ||
Alm | Ulmus glabra | 0.53 | |
Almaciga | Agathis borneensis | 0.41 | |
Almaciga | Agathis philippinensis | 0.33 | |
Astronium graveolens | 0.89 | ||
Astronium graveolens | 0.80 | ||
Almendrillo | Caryocar villosum | 0.76 | |
Almendr—n | Caryocar villosum | 0.76 | |
Almendro | Caryocar villosum | 0.76 | |
Almendro | Dipteryx odorata | 0.82 | |
Almendro | Terminalia amazonia | 0.76 | |
Almendro | Terminalia amazonica | 0.76 | |
Almiqui | Manilkara bidentata | 0.95 | |
Almon | Shorea contorta | 0.37 | 4 |
Almon | Shorea leprosula | 0.50 | 4 |
Almon | Shorea leptoclados | 0.38 | 4 |
Almon | Shorea smithiana | 0.43 | 4 |
Alm Žndro | Caryocar villosum | 0.76 | |
Aloe | Excoecaria agallocha | 0.42 | |
Alona Wood | Lovoa trichiliodes | 0.46 | |
Alone | Bombax brevicuspe | 0.35 | |
Alone | Bombax chevalieri | 0.51 | |
Pometia pinnata | 0.60 | ||
Abies amabilis | 0.43 | ||
Abies lasiocarpa | 0.32 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Aluppe | Bassia latifolia | 0.82 | |
Abies amabilis | 0.43 | ||
Amacey | Tetragastris altissima | 0.74 | |
Prioria copaifera | 0.42 | ||
Prioria copaifera | 0.42 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Amapa Prieta | Tabebuia serratifolia | 0.99 | 4 |
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Amapa Rana | Brosimum rubescens | 0.63 | |
Amapola | Spathodea campanulata | 0.25 | |
Amarante | Peltogyne porphyrocardia | 0.69 | |
Amarante | Peltogyne venosa | 0.69 | |
Amaranth | Peltogyne porphyrocardia | 0.69 | |
Amaranth | Peltogyne venosa | 0.69 | |
Amaratante | Peltogyne venosa | 0.69 | |
Plathymenia reticulata | 0.56 | ||
Plathymenia reticulata | 0.56 | ||
Amarillo | Cordia alliodora | 0.51 | |
Amarillo Carabazuelo | Terminalia amazonia | 0.76 | |
Amarillo Carabazuelo | Terminalia amazonica | 0.76 | |
Amarillo de Panama | Terminalia amazonia | 0.76 | |
Amarillon | Terminalia amazonia | 0.76 | |
Amat | Tetramerista glabra | 0.73 | |
Amaya | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Amazakoue | Guibourtia ehie | 0.71 | 4 |
Amazoue | Guibourtia ehie | 0.71 | 4 |
Pterocarpus angolensis | 0.59 | ||
Am-bop | Mitragyna stipulosa | 0.53 | |
Amboyna | Pterocarpus indicus | 0.57 | 3 |
Ambugis | Koordersiodendron pinnatum | 0.71 | |
Amburana | Amburana cearensis | 0.58 | 4 |
Amburana cearensis | 0.58 | ||
Plathymenia reticulata | 0.56 | ||
Fraxinus americana | 0.60 | ||
Fraxinus pennsylvanica | 0.56 | ||
American Basswood | Tilia americana | 0.37 | 1 |
American Beech | Fagus grandifolia | 0.64 | 1 |
Betula alleghaniensis | 0.62 | ||
Betula papyrifera | 0.55 | ||
Fraxinus nigra | 0.49 | ||
Prunus serotina | 0.50 | ||
Juglans nigra | 0.55 | ||
American Chestnut | Castanea dentata | 0.43 | 1 |
Diospyros virginiana | 0.71 | ||
American Elm | Ulmus americana | 0.50 | 1 |
Tsuga canadensis | 0.40 | ||
American Holly | Ilex opaca | 0.55 | 3 |
American Tornbeam | Carpinus caroliniana | 0.64 | |
Larix laricina | 0.53 | ||
American Light Cordia | Cordia alliodora | 0.51 | |
Tilia americana | 0.37 | ||
Tilia americana | 0.37 | ||
Swietenia macrophylla | 0.47 | ||
Pinus elliottii | 0.59 | ||
Pinus palustris | 0.59 | ||
Platanus occidentalis | 0.49 | ||
Platanus occidentalis | 0.49 | ||
American PlanetreeSee other common name American Sycamore for verified SG for this same botanical name. | Platanus occidentalis | 0.49 | |
Liquidambar styraciflua | 0.52 | ||
Quercus rubra | 0.63 | ||
Pinus resinosa | 0.46 | ||
Liquidambar styraciflua | 0.52 | ||
American Sycamore | Platanus occidentalis | 0.49 | 1 |
Liriodendron tulipifera | 0.42 | ||
Juglans nigra | 0.55 | ||
American Western PlaneSee other common name American Sycamore for verified SG for this same botanical name. | Platanus occidentalis | 0.49 | |
Betula papyrifera | 0.55 | ||
Liriodendron tulipifera | 0.42 | ||
Pinus strobus | 0.35 | ||
Americkaans MahonieSee other common name True Mahogany for verified SG for this same botanical name. | Swietenia macrophylla | 0.47 | |
Swietenia macrophylla | 0.47 | ||
Amesclao | Tetragastris altissima | 0.74 | |
Amire | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
Amongian | Pygeum turnerianum | 0.44 | |
Microberlinia brazzavillensis | 0.77 | ||
Ampas | Koompassia malaccensis | 0.76 | |
Ampira | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
Amugan | Pygeum turnerianum | 0.44 | |
Amugis | Koordersiodendron pinnatum | 0.71 | |
Amunu | Podocarpus guatemalensis | 0.54 | |
Amunu | Podocarpus neriifolia | 0.48 | |
Terminalia superba | 0.40 | ||
Anakin | Virola surinamensis | 0.51 | |
Anamenila | Lovoa trichiliodes | 0.46 | |
Anang | Diospyros pyrrhocarpa | 0.69 | 14 |
Anang Gulod | Diospyros inclusa | 0.70 | 14 |
Anangibang | Canangium odoratum | 0.28 | |
Anangilan | Canangium odoratum | 0.28 | |
Anangossiti | Terminalia amazonia | 0.76 | |
Anani | Vochysia guianensis | 0.52 | |
Ananiwana | Hyeronyma laxiflora | 0.58 | |
Anapla | Albizia procera | 0.55 | |
Anatolia | Pterygota bequaertii | 0.53 | |
Anatolia | Pterygota macrocarpa | 0.54 | |
Andaman Gurjun | Dipterocarpus grandiflorus | 0.68 | |
Andaman Padauk | Pterocarpus dalbergioides | 0.65 | 3 |
Pterocarpus indicus | 0.57 | ||
Pterocarpus indicus | 0.57 | ||
Andaman Thingan | Hopea odorata | 0.63 | |
Andinding | Mitragyna ciliata | 0.52 | |
Andiniding | Mitragyna ciliata | 0.52 | |
Andiroba | Carapa guianensis | 0.57 | 2 |
Andjung | Didelotia brevipaniculata | 0.54 | |
Andoc | Irvingia gabonensis | 0.76 | |
Andok | Irvingia gabonensis | 0.76 | |
Andok Oba | Irvingia gabonensis | 0.76 | |
Andoum | Antiaris toxicaria | 0.35 | |
Andoung | Didelotia brevipaniculata | 0.54 | |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Anegre | Aningeria altissima | 0.42 | |
Anegre | Aningeria dombeyi | 0.39 | |
Anegre | Aningeria robusta | 0.42 | |
Anesita | Melia azedarach | 0.51 | |
An'fekan | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Angale | Poga oleosa | 0.39 | |
Angaria | Phoebe hainesiana | 0.43 | |
Angatuan | Alangium meyeri | 0.56 | |
An-gba | Beilschmiedia mannii | 0.62 | |
An-gbere | Irvingia gabonensis | 0.76 | |
Amburana cearensis | 0.58 | ||
Angelim Rajado | Marmaroxylon racemosum | 1.07 | |
Angelin Rajado | Marmaroxylon racemosum | 1.07 | |
Anglai | Intsia palembanica | 0.65 | |
Ang-Menga-Menga | Staudtia stipitata | 0.79 | |
Angouchi | Terminalia amazonia | 0.76 | |
Pterocarpus indicus | 0.57 | ||
Angsana | Pterocarpus indicus | 0.57 | 3 |
Angu | Dipterocarpus basilanicus | 0.54 | |
Angu | Dipterocarpus warburgii | 0.53 | |
Angu | Pterocarpus marsupium | 0.71 | 4 |
Angu | Pterocarpus vernalis | 0.63 | |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Aniba Rosewood | Aniba duckei | 0.56 | |
Anidja | Terminalia ivorensis | 0.54 | |
Aniegre | Aningeria altissima | 0.42 | |
Aniegre | Aningeria dombeyi | 0.39 | |
Aniegre | Aningeria robusta | 0.42 | |
Hymenaea courbaril | 0.83 | ||
Aninapla | Albizia procera | 0.55 | |
Aningeria | Aningeria altissima | 0.42 | |
Aningeria | Aningeria dombeyi | 0.39 | |
Aningeria | Aningeria robusta | 0.42 | |
Aningeria Blanc | Aningeria altissima | 0.42 | |
Aningre | Aningeria altissima | 0.42 | |
Aningre | Aningeria dombeyi | 0.39 | |
Aningre | Aningeria robusta | 0.42 | |
Aningueri Blanc | Aningeria dombeyi | 0.39 | |
Aningueri Blanc | Aningeria robusta | 0.42 | |
Anjalli | Artocarpus hirsuta | 0.52 | |
Anjili | Artocarpus hirsuta | 0.52 | |
Anoano | Vitex cofassus | 0.67 | |
Anoi | Aleurites moluccana | 0.14 | |
Anokye | Guibourtia ehie | 0.71 | 4 |
Millettia laurentii | 0.81 | ||
Anongo | Turpinia ovalifolia | 0.36 | |
Anoniwana | Hieronyma alchorneoides | 0.58 | |
Anono | Xanthophyllum excelsum | 0.67 | |
Ansiopi | Anisoptera costata | 0.52 | |
Antiaris | Antiaris toxicaria | 0.35 | |
Antillen Mahogani | Swietenia mahagoni | 0.57 | |
Antipolo | Artocarpus hirsuta | 0.52 | |
Anubing | Artocarpus ovata | 0.46 | |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Anyi | Mansonia altissima | 0.55 | |
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Apa | Afzelia bipindensis | 0.62 | |
Apa | Afzelia pachyloba | 0.62 | |
Apa | Afzelia quanzensis | 0.62 | |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Apegya | Mammea africana | 0.69 | |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Api | Diplodiscus paniculatus | 0.62 | |
Apia | Morus mesozygia | 0.71 | |
Apitan | Pygeum turnerianum | 0.44 | |
Apitong | Dipterocarpus basilanicus | 0.54 | |
Apitong | Dipterocarpus grandiflorus | 0.68 | |
Apitong | Dipterocarpus warburgii | 0.53 | |
Apixuna | Micropholis guianensis | 0.67 | |
Shorea negrosensis | 0.59 | ||
Apopo | Lovoa trichiliodes | 0.46 | |
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Apple | Malus pumila | 0.64 | |
Aprend | Mansonia altissima | 0.55 | |
Apricot | Mammea americana | 0.74 | |
Aprono | Mansonia altissima | 0.55 | |
Aptakas | Calophyllum inophyllum | 0.55 | |
Aquacatillo | Hieronyma alchorneoides | 0.58 | |
Aquacatillo | Hyeronyma laxiflora | 0.58 | |
Swietenia macrophylla | 0.47 | ||
Swietenia macrophylla | 0.47 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Araca | Terminalia amazonia | 0.76 | |
Aracan | Aspidosperma desmanthum | 0.65 | |
Araciuba | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Aralta | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Arangen | Aglaia gigantea | 0.54 | |
Pterocarpus soyauxii | 0.64 | ||
Swietenia macrophylla | 0.47 | ||
Araracanga | Aspidosperma desmanthum | 0.65 | |
Ararauba | Aspidosperma desmanthum | 0.65 | |
Triplochiton scleroxylon | 0.32 | ||
Arariba | Sickingia salvadorense | 0.65 | |
Araruet | Pygeum africanum | 0.61 | |
Arata Minquar | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Astronium graveolens | 0.89 | ||
Astronium graveolens | 0.80 | ||
Hymenaea courbaril | 0.83 | ||
Aratta | Minquartia guianensis | 0.83 | |
Araucaria angustifolia | 0.49 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Arbe a Buerre | Caryocar villosum | 0.76 | |
Arbol de Indias | Aleurites moluccana | 0.14 | |
Arbol de Paternoster | Melia azedarach | 0.51 | |
Arbol del Ajo | Cordia alliodora | 0.51 | |
Hura crepitans | 0.40 | ||
Thuja occidentalis | 0.31 | ||
Thuja occidentalis | 0.31 | ||
Thuja plicata | 0.32 | ||
Hura crepitans | 0.40 | ||
Arbre de Paternoster | Melia azedarach | 0.51 | |
Arbutus menziesii | 0.64 | ||
Pinus sylvestris | 0.45 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Hura crepitans | 0.40 | ||
Hura crepitans | 0.40 | ||
Arenillo | Catostemma fragrans | 0.66 | |
Triplochiton scleroxylon | 0.32 | ||
Hura crepitans | 0.40 | ||
Aricurana | Hieronyma alchorneoides | 0.58 | |
Quercus alba | 0.68 | ||
Picea engelmannii | 0.35 | ||
Quercus alba | 0.68 | ||
Arjun | Terminalia arjuna | 0.71 | |
Arkansas Oak | Quercus arkansana | 0.53 | |
Arkansas Water Oak | Quercus arkansana | 0.53 | |
Armaniuri | Anisoptera costata | 0.52 | |
Astronium graveolens | 0.89 | ||
Astronium graveolens | 0.80 | ||
Astronium graveolens | 0.89 | ||
Astronium graveolens | 0.80 | ||
Aromilla | Terminalia amazonica | 0.76 | |
Aroo | Casuarina equisetifolia | 0.87 | |
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Arrida | Campnosperma brevipetiolata | 0.33 | |
Aru | Casuarina equisetifolia | 0.87 | |
Tabebuia serratifolia | 0.99 | ||
Shorea negrosensis | 0.59 | ||
Arupag | Aglaia gigantea | 0.54 | |
Hymenaea courbaril | 0.83 | ||
Asaka | Tieghemella heckelii | 0.60 | |
Asam | Mangifera altissima | 0.52 | |
Asam | Mangifera indica | 0.53 | |
Pometia pinnata | 0.60 | ||
Asamfona | Aningeria altissima | 0.42 | |
Asan | Populus ciliata | 0.37 | |
Asang Bitum | Vitex cofassus | 0.67 | |
Asapoko | Pouteria izabalensis | 0.64 | |
Asas | Bridelia aubrevillei | 0.59 | |
Fraxinus americana | 0.60 | ||
Ash | Fraxinus excelsior | 0.58 | 14 |
Fraxinus nigra | 0.49 | ||
Fraxinus pennsylvanica | 0.56 | ||
Ashleaf Maple | Acer negundo | 0.45 | 2 |
Hura crepitans | 0.40 | ||
Asomba | Anisoptera costata | 0.52 | |
Asore | Lophira alata | 0.94 | |
Populus tremuloides | 0.38 | ||
Populus tremuloides | 0.38 | ||
Hura crepitans | 0.40 | ||
Turraeanthus africanus | 0.51 | ||
Buxus sempervirens | 0.83 | ||
Assan | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Assang | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Assas | Bridelia aubrevillei | 0.59 | |
Asseng | Musanga cecropioides | 0.23 | |
Assia | Dacryodes le testui | 0.56 | |
Hymenaea courbaril | 0.83 | ||
Ata ata | Diospyros mindanaensis | 0.78 | 14 |
Pometia pinnata | 0.60 | ||
Atchiupon | Mitragyna ciliata | 0.52 | |
Ateje | Cordia collococea | 0.50 | |
Atereba | Eschweilera sagotiana | 0.90 | |
Atha | Mesua ferrea | 0.92 | |
Atiokouo | Beilschmiedia mannii | 0.62 | |
Atiokwo | Beilschmiedia mannii | 0.62 | |
Atlantic White Cedar | Chamaecyparis thyoides | 0.32 | 1 |
Cedrela odorata | 0.39 | ||
Attaka | Mitragyna parvifolia | 0.59 | |
Atui | Piptadeniastrum africanum | 0.63 | |
Atzapolquahuitl | Pouteria pomifera | 0.84 | |
Atzapotl | Pouteria izabalensis | 0.64 | |
Aulne Noir | Alnus glutinosa | 0.41 | |
Aune | Alnus glutinosa | 0.41 | |
Aune Commune | Alnus glutinosa | 0.41 | |
Aupar Kwipari | Loxopterygium sagotii | 0.62 | |
Aus | Manilkara bidentata | 0.95 | |
Ausabo | Manilkara bidentata | 0.95 | |
